महाराष्ट्र
महिला आरक्षणाचा प्रभाव – १४ जिल्ह्यांवर महिलांना अध्यक्षपदाची संधी |
आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये यामुळे राजकीय चढाओढ तीव्र होणार

आरक्षणामुळे जिल्हा परिषद निवडणुकीचे राजकीय गणित बदलणार
महाराष्ट्र शासनाने अखेर महाराष्ट्रातील ३४ जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर – सर्वसाधारण ११, मागास प्रवर्ग ११, अनुसूचित जाती ७, अनुसूचित जाती (महिला) ३ व अनुसूचित जमाती २ जिल्ह्यांवर आरक्षण
सर्वसाधारण व मागास प्रवर्गात सर्वाधिक स्पर्धा अपेक्षित
सविस्तर जिल्ह्यानुसार, जिल्हा परिषद आरक्षण पहा
| जिल्हा परिषद | आरक्षण |
|---|---|
| रायगड | सर्वसाधारण |
| सिंधुदुर्ग | सर्वसाधारण |
| नाशिक | सर्वसाधारण |
| उस्मानाबाद | सर्वसाधारण |
| पुणे | सर्वसाधारण |
| सांगली | सर्वसाधारण (महिला) |
| कोल्हापूर | सर्वसाधारण (महिला) |
| छ. संभाजीनगर | सर्वसाधारण |
| लातूर | सर्वसाधारण (महिला) |
| अमरावती | सर्वसाधारण (महिला) |
| जळगाव | सर्वसाधारण |
| पालघर | अनुसूचित जाती |
| नंदुरबार | अनुसूचित जाती |
| अहमदनगर | अनुसूचित जाती (महिला) |
| बीड | अनुसूचित जाती (महिला) |
| हिंगोली | अनुसूचित जाती |
| अकोला | अनुसूचित जाती (महिला) |
| यवतमाळ | अनुसूचित जाती |
| बुलढाणा | अनुसूचित जाती (महिला) |
| चंद्रपूर | अनुसूचित जाती (महिला) |
| परभणी | अनुसूचित जाती (महिला) |
| गोंदिया | अनुसूचित जमाती |
| वर्धा | अनुसूचित जमाती |
| रत्नागिरी | मागास प्रवर्ग (महिला) |
| धुळे | मागास प्रवर्ग (महिला) |
| सातारा | मागास प्रवर्ग (महिला) |
| सोलापूर | मागास प्रवर्ग |
| जालना | मागास प्रवर्ग (महिला) |
| नांदेड | मागास प्रवर्ग |
| धाराशिव | मागास प्रवर्ग (महिला) |
| नागपूर | मागास प्रवर्ग |
| भंडारा | मागास प्रवर्ग |
| गडचिरोली | मागास प्रवर्ग (महिला) |
| ठाणे | मागास प्रवर्ग (महिला) |



